Jak by nám bylo krušno bez dobrého oběda, který je vždy včas připraven, abychom ho s chutí snědli?
Paní kuchařky vaří dobře a zdravě. V jídelníčku se objevují nová jídla, která odpovídají trendům zdravého stravování.
Jen škoda, že některé děti trpí záhadnou chorobou "tojánejím". Takovým se nezavděčíte ani nadívanými holoubátky.
Jídelníček na 14 dní | |||||||||
od 31.08.2020 do 11.09.2020 | |||||||||
Datum | MŠ+ZŠ Svačina | Oběd | Odpolední svačina | ||||||
Pondělí | Ovocné Smoothie, špaldová placka, čaj 1,3,7 | Polévka | Zeleninová s pohankou 1,3,7,9 | Chléb, pomazánkové máslo, rajče, mléko 1,3,7 | |||||
31.08. | Štěpánská s rýží, čaj 1,3,7 | ||||||||
Úterý | Rohlík, tavený sýr, obloha, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Gulášová 1,3,7 | Chléb, máslo, pažitka, rajče, mléko 1,3,7 | |||||
01.09. | Nudle s mákem, ovoce, bílá káva 1,3,7 | ||||||||
Středa | Rohlík, máslo, ředkvička, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Nudlová 1,3,7,9 | Loupáček, ovoce, mléko 1,3,7 | |||||
02.09. | Kovbojské fazole, chléb, ovoce, džus 1,3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Tmavý rohlík, pom. z Ajvaru, obloha, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Špenátová 1,3,7 | Chléb, máslo, vařené vejce, paprika, šťáva 1,3,7 | |||||
03.09. | Krůtí řízek, brambory, salát, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Koblih, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Celerová s křupinkami 1,3,7,9 | Kornflejky, mléko, ovoce 1,3,7 | |||||
04.09. | Těstoviny s mletým masem a zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pondělí | Jogurt s medem a cereáliemi, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Zeleninová s kuskusem 1,3,7,9 | Chléb, máslo, strouhaný sýr, oblloha, kokao 1,3,7 | |||||
07.09. | Poděbradské plecko, těstoviny,čaj 1,3,7 | ||||||||
Úterý | Chléb, tuňáková pomazánka, obloha, ovoce, mléko 1,3,4,7 | Polévka | Čočková s kroupami 1,3,7,9 | Houska,máslo, džem, ovoce, mléko 1,3,7 | |||||
08.09. | File se sýrem, brambory, tzaciky, domácí okurková limonáda 1,3,7 | ||||||||
Středa | Vícezrnná bageta, máslo, šunka, obloha, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Ze strouhané zeleniny 1,3,7,9 | Zeleninová miska, rohlík, čaj 1,3,7 | |||||
09.09. | Buchtičky s krémem, ovoce, čaj 1,3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Povidlový závin, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Hrstková 1,3,7,9 | Večka, Lučina, obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | |||||
10.09. | Pečené maso, bramborový knedlík, kapustové zelí, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Podmáslový chléb, vajíčková pom., obloha, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Vločková 1,3,7,9 | Přesnídávka, piškoty, ovoce, čaj 1,3,7 | |||||
11.09. | Hovězí protýkané zeleninou, rýže, čaj 1,3,7,9 |
PRŮMĚRNÉ PORCE | |||||
|
|||||
věková kategorie | do 6 let | 7 až 10 let | 10 až 14 let | dospělí | |
surovina | |||||
polévka | 150g | 210g | 240g | 300g | |
maso | syrové | 50g | 70g | 80g | 100g |
tepelně upravené | 31g | 43g | 50g | 62g | |
omáčky a šťávy k masům |
35;50;75g | 49;70;105g | 56;80;120g | 70;100;150g | |
ryby | 49;75g | 68;105g | 78;120g | 97;150g | |
luštěniny | 150g | 210g | 240g | 300g | |
brambory | 125g | 175g | 200g | 250g | |
rýže | 82g | 114g | 130g | 163g | |
těstoviny | 100g | 140g | 160g | 200g | |
houskové knedlíky | 80g | 112g | 128g | 160g | |
bramborové knedlíky | 100g | 140g | 160g | 200g | |
nápoj | 200ml | 200ml | 200ml | 200ml |