Jak by nám bylo krušno bez dobrého oběda, který je vždy včas připraven, abychom ho s chutí snědli?
Paní kuchařky vaří dobře a zdravě. V jídelníčku se objevují nová jídla, která odpovídají trendům zdravého stravování.
Jen škoda, že některé děti trpí záhadnou chorobou "tojánejím". Takovým se nezavděčíte ani nadívanými holoubátky.
Jídelníček na 14 dní | |||||||||
od 02.12.2019 do 13.12.2019 | |||||||||
Datum | MŠ+ZŠ Svačina | Oběd | Odpolední svačina | ||||||
Pondělí | Ovocný jogurt, rohlík, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Zeleninová s kroupami 1,3,7,9 | Chléb, máslo, vařené vejce, kakao 1,3,7 | |||||
02.12. | Rajská, klopsy, kolínka, čaj 1,3,7 | ||||||||
Úterý | Selská houska, máslo, plátkový sýr, obloha, ovoce, jahodové mléko 1,3,7 | Polévka | Cibulová 1,3,7 | Chléb, máslo, med, ovoce, mléko 1,3,7 | |||||
03.12. | Sekaná, brambory, obloha, čaj 1,3,7 | ||||||||
Středa | Chléb, tuňáková pom., obloha, ovoce, čaj 1,3,4,7 | Polévka | Vývar s kapáním 1,3,7,9 | Veka, Žervé, rajče, kakao 1,3,7 | |||||
04.12. | Kovbojské fazole, chléb, okurka, ovoce, džus 1,3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Celozrnná houska, pom. z Ajvaru, obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Drůbková s těstovinou 1,3,7 | Chléb, pomazánkové máslo, paprika, čaj 1,3,7 | |||||
05.12. | Gnoči s kuřecím masem a špenátem, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Chléb, smetanová pom., obloha, ovoce, ochucené mléko 1,3,7 | Polévka | Se špeclemi 1,3,7,9 | Přesnídávka, piškoty, čaj 1,3,7 | |||||
06.12. | Štěpánská, rýže, punč 1,3,7 | ||||||||
Pondělí | Kaše zdobená ovocem a musli 1,3,6,7 | Polévka | Zeleninová s vejci 1,3,7 | Rohlík, sýr Cottage, rajče, mléko 1,3,7 | |||||
09.12. | Karlovarský guláš, těstoviny, čaj 1,3,7,9 | ||||||||
Úterý | Chléb, vajíčková pomazánka, obloha, ovoce, vanil. mléko 1,3,7 | Polévka | Kuřecí s nudlemi 1,3,7,9 | Houska, máslo, paprika, čaj 1,3,7 | |||||
10.12. | Treska na másle, bramborová kaše, kompot, čaj 1,3,4,7 | ||||||||
Středa | Podmáslový chléb, máslo, ředkvička, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Hrachová s křupinkami 1,3,7 | Veka, máslo, šunka, ovoce, čaj 1,3,6,7 | |||||
11.12. | Rýžový nákyp, ovoce, čaj 3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Vícezrnná bulka, rozhuda, obloha, ovoce, kakao 1,3,7 | Polévka | Kmínová se sýr. kapáním 1,3,7,9 | Puding, piškoty, ovoce, čaj 1,3,7 | |||||
12.12. | Koprová omáčka, hovězí maso, kuskusový knedlík, ovocný nápoj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Rohlík, tavený sýr, obloha, ovoce, jahodové mléko 1,3,7 | Polévka | Květáková 1,3,7 | Rýžové vločky, mléko 1,3,7 | |||||
13.12. | Srbské rizoto, sýr, okurka, čaj 1,3,7 |
Jídelníček na 14 dní | |||||||||
od 16.12.2019 do 20.12.2019 | |||||||||
Datum | MŠ+ZŠ Svačina | Oběd | Odpolední svačina | ||||||
Pondělí | Šlehaný tvaroh, rýžový chlebíček, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | S drožďovými knedlíčky 1,3,7,9 | Chléb, máslo, pažitka, kakao 1,3,7 | |||||
16.12. | Boloňské špagety, strouhaný sýr, čaj 1,3,7,9 | ||||||||
Úterý | Chléb, máslo, strouhaný sýr, obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Špenátová 1,3,7 | Koláček, ovoce, mléko 1,3,7 | |||||
17.12. | Přírodní plátek, brambory, zeleninové hranolky, čaj 1,3,7 | ||||||||
Středa | Vícezrnná vánočka, ovoce, mléko 1,3,7 | Polévka | Slepičí s nudlemi 1,3,7,9 | Veka, Žervé, rajče, kakao 1,3,7 | |||||
18.12. | Bramborák, zelný salát, ovoce, bílá káva 1,3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Trojáček, pomazánkové máslo, obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka | Vločková 1,3,7,9 | Obložená bageta, mléko 1,3,7 | |||||
19.12. | Hovězí pečeně na kmíně, rýže, punč 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Ovocný tác, 1/2 rohlíku, čaj/mléko 1,3,7 | Polévka | Zeleninová s kuskusem 1,3,7,9 | Přesnídávka, rohlík, čaj 1,3,7 | |||||
20.12. | Bramborový guláš s fazolemi, chléb, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pondělí | |||||||||
23.12. | VÁNOČNÍ PRÁZDNINY OD 23. 12. 2019 DO 5.1. 2020 |
PRŮMĚRNÉ PORCE | |||||
|
|||||
věková kategorie | do 6 let | 7 až 10 let | 10 až 14 let | dospělí | |
surovina | |||||
polévka | 150g | 210g | 240g | 300g | |
maso | syrové | 50g | 70g | 80g | 100g |
tepelně upravené | 31g | 43g | 50g | 62g | |
omáčky a šťávy k masům |
35;50;75g | 49;70;105g | 56;80;120g | 70;100;150g | |
ryby | 49;75g | 68;105g | 78;120g | 97;150g | |
luštěniny | 150g | 210g | 240g | 300g | |
brambory | 125g | 175g | 200g | 250g | |
rýže | 82g | 114g | 130g | 163g | |
těstoviny | 100g | 140g | 160g | 200g | |
houskové knedlíky | 80g | 112g | 128g | 160g | |
bramborové knedlíky | 100g | 140g | 160g | 200g | |
nápoj | 200ml | 200ml | 200ml | 200ml |