Jak by nám bylo krušno bez dobrého oběda, který je vždy včas připraven, abychom ho s chutí snědli?
Paní kuchařky vaří dobře a zdravě. V jídelníčku se objevují nová jídla, která odpovídají trendům zdravého stravování.
Jen škoda, že některé děti trpí záhadnou chorobou "tojánejím". Takovým se nezavděčíte ani nadívanými holoubátky.
Jídelníček na 14 dní | |||||||||
od 10.12.2018 do 21.12.2018 | |||||||||
Datum | MŠ+ZŠ Svačina | Oběd | Odpolední svačina | ||||||
Pondělí | Vícezrnná vánočka, ovoce, kakao 1,3,6,7 | Polévka | Kuřecí vývar s kapáním 1,3,7,9 | Chléb, tavený sýr, zelenina, mléko 1,3,7 | |||||
10.12. | Rajská omáčka, klopsy, těstoviny, čaj 1,3,7 | ||||||||
Úterý | Trojáček, vajíčková pom. s tvarohem, obloha, ovoce, mléko 1,3,7,11 | Polévka | Z míchaných luštěnin 1,3,7,9 | Puding, piškoty, ovoce, čaj 1,3,7 | |||||
11.12. | Smažené filé, bramborový salát, ovocný nápoj 1,3,4,7,9 | ||||||||
Středa | Chléb, máslo, ředkev, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka: | Kapustová s bramborem 1,3,7 | Selská houska, máslo, šunka, čaj 1,3,7 | |||||
12.12. | Boloňské špagety, sýr, čaj, ovoce 1,3,6,7,9 | ||||||||
Čtvrtek | Krumlovský chléb, špenátová pom., obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka: | Kmínová s vejci 1,3,7,9 | Koláček, ovoce, mléko 1,3,7 | |||||
13.12. | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Obložená bageta, ovoce, mléko 1,3,6,7 | Polévka: | Nudlová 1,3,7 | Přesnídávka, ovesná sušenka, čaj 1,3,7 | |||||
14.12. | Rozlítaný ptáček, rýže, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pondělí | Jogurt s ovocnou náplní, rohlík, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka: | Zeleninová s bulgurem 1,3,7 | Chléb, máslo, strouhaný sýr, obloha, ovoce 1,3,7 | |||||
17.12. | Vepřové na kmíně, rýže, čaj 1,3,7 | ||||||||
Úterý | Desetizrnná bulka, máslo, plátkový sýr, obloha, ovoce, kakao 1,3,6,7,11 | Polévka: | Hráškový krém 1,3,7 | Bageta, máslo, med, mléko 1,3,6,7 | |||||
18.12. | Vepřenky, brambory, obloha, ovocný nápoj 1,3,7 | ||||||||
Středa | Chléb, pom. z filé, obloha, ovoce, čaj 1,3,4,7 | Polévka: | Vločková 1,3,7,9 | Chléb,pomazánkové máslo, mléko 1,3,7 | |||||
19.12. | Segedinský guláš, houskový hnedlík, čaj, ovoce 1,3,7 | ||||||||
Čtvrtek | Pod. chléb, pom.ze zakysané smetany, obloha, ovoce, čaj 1,3,7 | Polévka: | S drožďovými knedkíčky 1,3,7,9 | Veka, máslo, rajče, mléko 1,3,6,7 | |||||
20.12. | Srbské rizoto, kyselá okurka, čaj 1,3,7 | ||||||||
Pátek | Ovocná miska, rohlík, jahodové mléko 1,3,7 | Polévka: | S krupicovými noky 1,3,7,9 | Musli, mléko 1,3,7 | |||||
21.12. | Bramborový guláš s fazolemi, chléb, čaj 1,3,7 |
PRŮMĚRNÉ PORCE | |||||
|
|||||
věková kategorie | do 6 let | 7 až 10 let | 10 až 14 let | dospělí | |
surovina | |||||
polévka | 150g | 210g | 240g | 300g | |
maso | syrové | 50g | 70g | 80g | 100g |
tepelně upravené | 31g | 43g | 50g | 62g | |
omáčky a šťávy k masům |
35;50;75g | 49;70;105g | 56;80;120g | 70;100;150g | |
ryby | 49;75g | 68;105g | 78;120g | 97;150g | |
luštěniny | 150g | 210g | 240g | 300g | |
brambory | 125g | 175g | 200g | 250g | |
rýže | 82g | 114g | 130g | 163g | |
těstoviny | 100g | 140g | 160g | 200g | |
houskové knedlíky | 80g | 112g | 128g | 160g | |
bramborové knedlíky | 100g | 140g | 160g | 200g | |
nápoj | 200ml | 200ml | 200ml | 200ml |